| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 60.0° | 176cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 60.5° | 156cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atmos RED Fairway | カスタムシャフト | カーボン | 3 | R | D3 |
| Atmos RED Fairway | カスタムシャフト | カーボン | 5 | R | D3 |
| Atmos RED Fairway | カスタムシャフト | カーボン | 3 | S | D3 |
| Atmos RED Fairway | カスタムシャフト | カーボン | 5 | S | D3 |
49位/全169本 (29%・大きい)
108位/全153本 (71%・小さい)