| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 3° | 60.25° | 3.7mm |
| #3 | 20° | 〇 | 3° | 60.25° | 3.7mm |
| #4 | 22.5° | ✕ | 4° | 60.75° | 3.2mm |
| #4 | 22.5° | 〇 | 4° | 60.75° | 3.2mm |
| #5 | 25° | ✕ | 5° | 61.25° | 2.7mm |
| #5 | 25° | 〇 | 5° | 61.25° | 2.7mm |
| #6 | 28° | ✕ | 6° | 61.75° | 2.3mm |
| #6 | 28° | 〇 | 6° | 61.75° | 2.3mm |
| #7 | 32° | ✕ | 7° | 62.25° | 1.9mm |
| #7 | 32° | 〇 | 7° | 62.25° | 1.9mm |
| #8 | 36° | ✕ | 8° | 62.75° | 1.5mm |
| #8 | 36° | 〇 | 8° | 62.75° | 1.5mm |
| #9 | 41° | ✕ | 10° | 63.25° | 1.0mm |
| #9 | 41° | 〇 | 10° | 63.25° | 1.0mm |
| #Pw | 46° | ✕ | 12° | 63.75° | 0.5mm |
| #Pw | 46° | 〇 | 12° | 63.75° | 0.5mm |
47位/全311本 (15%・大きい)