オノフ ユーティリティー ウィングス AKA 2024年モデル
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 138cm³ | 0.5° |
| #4 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 131cm³ | 0.5° |
| #5 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 122cm³ | 0.5° |
| #6 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 119cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABOSPEC SHAFT SHINARI U70 | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 358 g | 71.0 g | 3.2 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI U70 | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 362 g | 71.0 g | 3.2 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI U70 | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 366 g | 71.0 g | 3.2 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI U70 | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 370 g | 71.0 g | 3.2 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | C6.5 | 321 g | 42.0 g | 4.9 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R2 | C6.5 | 327 g | 42.0 g | 4.9 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | C6.5 | 331 g | 42.0 g | 4.9 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C6.5 | 337 g | 42.0 g | 4.9 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9.5 | 324 g | 45.0 g | 4.5 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | C9.5 | 329 g | 45.0 g | 4.5 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9.5 | 333 g | 45.0 g | 4.5 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9.5 | 338 g | 45.0 g | 4.5 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | C9.5 | 332 g | 52.0 g | 4.1 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | C9.5 | 336 g | 52.0 g | 4.1 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9.5 | 341 g | 52.0 g | 4.1 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C9.5 | 347 g | 52.0 g | 4.1 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 340 g | 58.0 g | 3.8 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0 | 345 g | 58.0 g | 3.8 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 350 g | 58.0 g | 3.8 |
| SMOOTH KICK MP 524U | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0 | 355 g | 58.0 g | 3.8 |
410位/全601本 (68%・普通)
170位/全198本 (86%・小さい)
28位/全147本 (19%・大きい)