ミルド グラインド 4 ウェッジ クローム
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 50.0° | 〇 | 9.0° | 64.0° |
| 52.0° | 〇 | 9.0° | 64.0° |
| 54.0° | 〇 | 11.0° | 64.0° |
| 56.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| 58.0° | 〇 | 11.0° | 64.0° |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 48 | 9.0° | S | D3 | 446 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 9.0° | S | D3 | 449 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 9.0° | S | D3 | 449 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 54 | 11.0° | S | D5 | 456 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D5 | 456 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 11.0° | S | D5 | 460 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | D5 | 460 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 48 | 9.0° | S | D2 | 444 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 9.0° | S | D2 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 9.0° | S | D2 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 54 | 11.0° | S | D4 | 454 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D4 | 454 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 11.0° | S | D4 | 458 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S | D4 | 458 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 48 | 9.0° | S200 | D3 | 465 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 50 | 9.0° | S200 | D3 | 468 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 52 | 9.0° | S200 | D3 | 468 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 54 | 11.0° | S200 | D5 | 476 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D5 | 476 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 58 | 11.0° | S200 | D5 | 479 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | カスタムシャフト | スチール | 60 | 10.0° | S200 | D5 | 479 g | 131 g | - | 元 |
ミルド グラインド 4 ウェッジ クローム の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択すると、そのモデルの動画が表示されます。