モデル名 | フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
MP1200 driver | R | #1: 39.0 | #1: 6.6 | – |
SR | #1: 41.0 | #1: 6.6 | – | |
S | #1: 43.0 | #1: 6.4 | – | |
R2 | #1: 39.0 | #1: 6.6 | – | |
MP1200 iron | R |
#5: 4.1 #A: 4.1 #S: 4.1 |
– | |
S |
#5: 4.0 #A: 4.0 #S: 4.0 |
– |