| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 57° | 211.5 g | 170cm³ | 3° | 4.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QI35 TOUR CARBON | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 322 g | - | - | - |
| QI35 TOUR CARBON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 316 g | - | - | - |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 316 g | 56 g | 3.6 | 中元 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 311 g | 56 g | 3.6 | 中元 |
516位/全763本 (68%・普通)
135位/全153本 (88%・小さい)