| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 24.0° | ✕ | 61.5° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 62.0° |
| #6 | 30.0° | ✕ | 62.5° |
| #7 | 34.0° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.5° |
| #9 | 42.0° | ✕ | 64.0° |
| #P | 46.0° | ✕ | 64.0° |
| #A | 50.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 4 | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | P | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | A | S | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 4 | S | 111.3 g | 1.9 | - |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 5 | S | 111.3 g | 1.9 | - |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 6 | S | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 7 | S | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 8 | S | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | 9 | S | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | P | S | - | - | |
| NS PRO 105T | 純正シャフト | スチール | A | S | 111.3 g | 1.9 | - |
2位/全282本 (1%・大きい)