リミックス DD ユーティリティー
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #19 | 19.0° | ✕ | 58.0° |
| #22 | 22.0° | ✕ | 58.5° |
| #25 | 25.0° | ✕ | 59.0° |
| #28 | 28.0° | ✕ | 59.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI FR U70 | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | 355 g | 70.5 g | 3.8 | - |
| TENSEI FR U70 | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | 359 g | 70.5 g | 3.8 | - |
| TENSEI FR U70 | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 363 g | 70.5 g | 3.8 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 4 | R | D1 | 339 g | 53.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 5 | R | D1 | 343 g | 53.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 6 | R | D1 | 348 g | 53.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 336 g | 55.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 340 g | 55.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 344 g | 55.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 349 g | 55.5 g | 4.2 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 337 g | 56.5 g | 4.1 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 341 g | 56.5 g | 4.1 | - |
| TENSEI GR U50 | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 346 g | 56.5 g | 4.1 | - |
372位/全601本 (62%・普通)