| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 |
|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8.0° |
| 52.0° | ✕ | 10.0° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | - | 50,52,56,58 | 8.0° (#50) / 10.0° (#52,56,58) | S200 | D4 | 473 g (#58) | 129.0 g | 4.95 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 |
|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8.0° |
| 52.0° | ✕ | 10.0° |
| 56.0° | ✕ | 10.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT WEDGE | - | 50,52,56,58 | 8.0° (#50) / 10.0° (#52,56,58) | S200 | D4 | 473 g (#58) | 129.0 g | 4.95 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
128位/全135モデル (95%・高め)