| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 2° | 60.5° | 251 g | 4.8mm |
| #5 | 25° | ✕ | 2.5° | 61° | 258 g | 4.9mm |
| #6 | 28° | ✕ | 3° | 61.5° | 265 g | 5.0mm |
| #7 | 32° | ✕ | 3.5° | 62° | 272 g | 5.1mm |
| #8 | 36° | ✕ | 4° | 62.5° | 279 g | 5.2mm |
| #9 | 40° | ✕ | 5° | 63° | 286 g | 5.3mm |
| #PW | 45° | ✕ | 6° | 63.5° | 293 g | 5.4mm |
190位/全645本 (29%・大きい)