RODDIO CC FORGED IRON
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 4° | 61° | 250 g | - |
| #5 | 25° | ✕ | 5° | 61.5° | 257 g | 4mm |
| #6 | 28° | ✕ | 6° | 62° | 264 g | 4mm |
| #7 | 32° | ✕ | 7° | 62.5° | 271 g | 4mm |
| #8 | 36° | ✕ | 8° | 63° | 279 g | 4mm |
| #9 | 40° | ✕ | 9° | 63.5° | 287 g | 4mm |
| #48 | 48° | ✕ | 12° | 64° | 298 g | 6mm |
| #50 | 50° | ✕ | 12° | 64° | 298 g | 6mm |
| #52 | 52° | ✕ | 12° | 64° | 300 g | 6mm |
| #56 | 56° | ✕ | 14° | 64° | 303 g | 6mm |
| #58 | 58° | ✕ | 12° | 64° | 303 g | 6mm |
| #PW | 44° | ✕ | 10° | 64° | 295 g | 4mm |
190位/全645本 (29%・大きい)