| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 17° | ✕ | 58° | 230 g |
| #2 | 17° | 〇 | 58° | 230 g |
| #3 | 19° | ✕ | 58.5° | 235 g |
| #3 | 19° | 〇 | 58.5° | 235 g |
| #4 | 22° | ✕ | 59° | 240 g |
| #4 | 22° | 〇 | 59° | 240 g |
| #5 | 25° | ✕ | 59.5° | 245 g |
| #5 | 25° | 〇 | 59.5° | 245 g |
| #6 | 28° | ✕ | 60° | 250 g |
| #6 | 28° | 〇 | 60° | 250 g |
| #7 | 31° | ✕ | 60.5° | 255 g |
| #7 | 31° | 〇 | 60.5° | 255 g |
51位/全180本 (28%・大きい)