| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDSTAR 40 | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D0 | 282 g | 46.0 g | 6.0 |
| SPDSTAR 40 | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D0 | 284 g | 48.0 g | 5.5 |
| SPDSTAR 40 | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D0 | 285 g | 50.0 g | 5.4 |
2362位/全2538本 (93%・軽め)
98位/全521本 (19%・大きい)
8位/全247本 (3%・大きい)