| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | 〇 | 61.0° |
| #6 | 25.0° | 〇 | 61.625° |
| #7 | 29.0° | 〇 | 62.25° |
| #8 | 33.0° | 〇 | 62.875° |
| #9 | 37.0° | 〇 | 63.5° |
| #P | 42.0° | 〇 | 63.75° |
| #G | 51.0° | 〇 | 64.0° |
| #S | 55.0° | 〇 | 64.0° |
| #A | 47.0° | 〇 | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | P | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | A | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | G | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | S | S | D4 | 410 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | A | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | G | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | S | S | D3 | 407 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 364 g | 64.6 g | 3.7 | - |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D1 | 364 g | - | - | |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D1 | 364 g | - | - | |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D1 | 364 g | - | - | |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D1 | 364 g | - | - | |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D1 | 364 g | - | - | |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | D1 | 364 g | 64.6 g | 3.7 | - |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | G | R | D1 | 364 g | 64.6 g | 3.7 | - |
| ATHLEMAX 60 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | D1 | 364 g | 64.6 g | 3.7 | - |
162位/全450本 (36%・普通)
142位/全286本 (50%・普通)