| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 59.75° | 106cm³ |
| #4 | 21.0° | 〇 | 60.385° | 101cm³ |
| #5 | 24.0° | 〇 | 61.0° | 100cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.625° | 94cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D2 | - | - | 3.7 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D2 | 358 g | 64.6 g | 3.7 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D2 | - | - | 3.7 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D2 | - | - | 3.5 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D2 | 360 g | 67.8 g | 3.5 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D2 | - | - | 3.5 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | - | - | 3.3 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | - | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 363 g | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 3 | S | D3 | - | - | 3.1 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | - | 85.5 g | 3.1 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | 372 g | 85.5 g | 3.1 |
97位/全169本 (57%・普通)
133位/全136本 (98%・小さい)