| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.25° | 122cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.75° | 115cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.25° | 111cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D1 | - | 48.4 g | 4.8 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D1 | 337 g | 48.4 g | 4.8 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D1 | - | 48.4 g | 4.8 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | - | 49.7 g | 4.6 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 339 g | 49.7 g | 4.6 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | - | 49.7 g | 4.6 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | - | 51.9 g | 4.4 |
| SPDSTAR 50 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 340 g | 51.9 g | 4.4 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | - | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 60 UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 362 g | 70.0 g | 3.3 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | - | 85.5 g | 3.1 |
| ATHLEMAX 80 | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 374 g | 85.5 g | 3.1 |
46位/全169本 (27%・大きい)
61位/全136本 (45%・普通)