| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 186cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 172cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ FX 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 301 g | 44.5 g | 7.05 |
| ARMRQ FX 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 305 g | 44.5 g | 7.05 |
| ARMRQ FX 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 306 g | 48.0 g | 6.35 |
| ARMRQ FX 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 310 g | 48.0 g | 6.35 |
| ARMRQ FX 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 309 g | 50.0 g | 6.25 |
| ARMRQ FX 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 313 g | 50.0 g | 6.25 |
| ARMRQ FX 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 301 g | 45.0 g | 6.85 |
| ARMRQ FX 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 305 g | 45.0 g | 6.85 |
| ARMRQ FX 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 306 g | 48.5 g | 6.15 |
| ARMRQ FX 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 310 g | 48.5 g | 6.15 |
| ARMRQ FX 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 309 g | 51.0 g | 6.05 |
| ARMRQ FX 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 313 g | 51.0 g | 6.05 |
| ARMRQ FX 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 301 g | 45.0 g | 6.7 |
| ARMRQ FX 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 305 g | 45.0 g | 6.7 |
| ARMRQ FX 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 306 g | 48.5 g | 6.0 |
| ARMRQ FX 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 310 g | 48.5 g | 6.0 |
| ARMRQ FX 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 309 g | 51.0 g | 5.9 |
| ARMRQ FX 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 313 g | 51.0 g | 5.9 |
| ARMRQ FX LIGHT 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C8 | 296 g | 42.0 g | 7.1 |
| ARMRQ FX LIGHT 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C8 | 300 g | 42.0 g | 7.1 |
| ARMRQ FX LIGHT 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C8 | 296 g | 42.5 g | 6.85 |
| ARMRQ FX LIGHT 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C8 | 300 g | 42.5 g | 6.85 |
| ARMRQ FX LIGHT 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C8 | 296 g | 42.5 g | 6.7 |
| ARMRQ FX LIGHT 5S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C8 | 300 g | 42.5 g | 6.7 |
627位/全776本 (81%・軽め)
52位/全178本 (29%・大きい)
44位/全162本 (27%・大きい)
114位/全130モデル (88%・高め)