| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | 〇 | 58.5° | 183cm³ |
| #5 | 18.5° | 〇 | 60.25° | 167cm³ |
| #7 | 21.5° | ✕ | 61.0° | 165cm³ |
| #9 | 24.5° | ✕ | 61.75° | 163cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN Q for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 57.0 g | 4.3 |
| LIN Q for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 57.0 g | 4.3 |
| LIN Q for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1.5 | 57.0 g | 4.3 |
| LIN Q for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 61.0 g | 4.3 |
| LIN Q for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 61.0 g | 4.3 |
| LIN Q for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1.5 | 61.0 g | 4.3 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1.5 | 51.0 g | 4.3 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2.5 | 51.0 g | 4.3 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D3 | 51.0 g | 4.3 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1.5 | 54.0 g | 4.2 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D2.5 | 54.0 g | 4.2 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D3 | 54.0 g | 4.2 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 55.5 g | 4.2 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2.5 | 55.5 g | 4.2 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D3 | 55.5 g | 4.2 |
| SPEEDER NX for Cobra FW | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D3 | 55.5 g | 4.2 |
41位/全177本 (23%・大きい)
64位/全161本 (40%・普通)