| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #P | 44.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C7 | 354 g | 46.0 g | 4.1 |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C7 | 354 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | C7 | 354 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | C7 | 354 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R2 | C7 | 354 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 356 g | 48.0 g | 4.0 |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 356 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D0 | 356 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D0 | 356 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D0 | 356 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D0 | 360 g | 53.0 g | 3.7 |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | 360 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | D0 | 360 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D0 | 360 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | D0 | 360 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0.5 | 375 g | 68.0 g | 3.0 |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0.5 | 375 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D0.5 | 375 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D0.5 | 375 g | - | |
| MCI FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D0.5 | 375 g | - |
277位/全442本 (63%・普通)
95位/全282本 (34%・普通)
164位/全212モデル (77%・高め)
|
|