| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 48.0 g | 4.0 | — | 35.75〜38.25" |
| SR | 52.0 g | 3.8 | — | 35.75〜38.25" |
| S | 67.0 g | 3.0 | — | 35.75〜38.25" |
| R2 | 45.0 g | 4.2 | — | 35.25〜37.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 58.0 g | 2.9 | — | 35.5" |
| SR | 63.0 g | 2.8 | — | 35.5" |
| S | 66.0 g | 2.7 | — | 35.5" |
| R2 | 48.0 g | 3.8 | — | 35.0" |
| W | 71.0 g | 2.7 | — | 35.25〜35.75" |
| n/a | 53.0 g | 3.5 | — | 34.75〜35.25" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)