| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 9.0° | 58° | 210.0 g | 460cm³ | 3.0mm |
| #1 | 10.5° | 〇 | 10.5° | 58° | 210.0 g | 460cm³ | 3.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA SILVER TM50 | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 318 g | 60 g | 3.6 | 中元 |
| DIAMANA SILVER TM50 | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2.5 | 315 g | 57 g | 4.0 | 中元 |
| TOUR AD VF 6 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 313 g | 55 g | 4.3 | 先中 |
| SPEEDER NX BLACK 60 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D4 | 323 g | 65 g | 3.3 | 元 |
| DIAMANA WB 63 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D3.5 | 323 g | 65.5 g | 3.8 | 先中 |
384位/全2503本 (15%・重め)
310位/全488本 (64%・普通)
8位/全231本 (3%・大きい)