| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | 〇 | 58.0° | 124cm³ |
| #4 | 21.0° | 〇 | 58.5° | 124cm³ |
| #5 | 24.0° | 〇 | 59.0° | 123cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 59.5° | 122cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | C8 | 52.5 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | C8 | 52.5 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | C7 | 52.5 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | C8 | 55.0 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | C8 | 55.0 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | C8 | 55.0 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | C7 | 55.0 g | 4.1 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | C8 | 57.0 g | 4.0 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | C8 | 57.0 g | 4.0 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | C8 | 57.0 g | 4.0 |
| SPEEDER NX for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | C7 | 57.0 g | 4.0 |
| LIN Q for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | C9 | 71.0 g | 3.1 |
| LIN Q for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | C9 | 71.0 g | 3.1 |
| LIN Q for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | C9 | 71.0 g | 3.1 |
| LIN Q for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | C9 | 74.0 g | 3.1 |
| LIN Q for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | C9 | 74.0 g | 3.1 |
| LIN Q for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | C9 | 74.0 g | 3.1 |
| LIN Q for Cobra UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | C9 | 74.0 g | 3.1 |
97位/全169本 (57%・普通)
59位/全136本 (43%・普通)