| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 107cm³ |
| #5 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 109cm³ |
| #6 | 30.0° | ✕ | 60.5° | 111cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | C9 | 313 g | 50.5 g |
| REAX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - |
| REAX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - |
| REAX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | C9.5 | 319 g | 56.0 g |
| REAX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - |
| REAX 45 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | - | - | - |
551位/全595本 (93%・軽め)
18位/全169本 (11%・大きい)
120位/全136本 (88%・小さい)