| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | 〇 | 58.5° | 131cm³ |
| #4 | 20.0° | 〇 | 59.0° | 130cm³ |
| #5 | 23.0° | 〇 | 59.5° | 128cm³ |
| #6 | 26.0° | 〇 | 60.0° | 126cm³ |
| #7 | 30.0° | 〇 | 60.5° | 123cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 319 g | - | 4.6 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | 323 g | - | 4.6 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 328 g | 40.0 g | 4.6 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D1 | 333 g | - | 4.6 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D1 | 338 g | - | 4.6 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | - | - | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | - | - | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | - | 42.0 g | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D1 | - | - | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | - | - | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | - | - | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | - | - | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | - | 43.0 g | 4.5 |
| MP1400 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D1 | - | - | 4.5 |
506位/全588本 (86%・軽め)
136位/全164本 (83%・小さい)
27位/全131本 (21%・大きい)
36位/全51モデル (71%・高め)