| フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|
| 2023年発売 | |||
| R | – | ||
| SR | – | ||
| S | – | ||
| R2 | – | ||
| R | #1: 50.0 | #1: 4.8 | – |
| SR | #1: 51.0 | #1: 4.7 | – |
| S | #1: 53.0 | #1: 4.4 | – |
| R | #3: 48.0 |
#3: 4.8 #5: 4.8 #7: 4.8 |
– |
| SR | #3: 49.0 |
#3: 4.7 #5: 4.7 #7: 4.7 |
– |
| S | #3: 51.0 |
#3: 4.4 #5: 4.4 #7: 4.4 |
– |