| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 44.0 g | 5.0 | — | 45.25" |
| R | 47.0 g | 4.9 | — | 45.25" |
| SR | 48.0 g | 4.8 | — | 45.25" |
| S | 49.0 g | 4.7 | — | 45.25" |
| SX | 50.0 g | 4.6 | — | 45.25" |
| X | 51.0 g | 4.5 | — | 45.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 59.0 g | 4.3 | — | 45.25" |
| S | 62.0 g | 4.2 | — | 45.25" |
| X | 64.0 g | 4.2 | — | 45.25" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
このモデルは ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)