| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI BLUE MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D2 | 301 g | 45.0 g | 8.0 |
| TENSEI BLUE MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 306 g | 50.0 g | 7.1 |
| TENSEI BLUE MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 310 g | 55.0 g | 6.2 |
| TENSEI RED MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D2 | 301 g | 46.0 g | 7.9 |
| TENSEI RED MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 305 g | 50.0 g | 7.1 |
| TENSEI RED MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 309 g | 55.0 g | 6.6 |
| MFUSION HT D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D3 | 281 g | 37.0 g | 7.3 |
1583位/全2538本 (62%・普通)
331位/全521本 (64%・普通)
8位/全247本 (3%・大きい)