| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI BLUE MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 306 g | 50.0 g | 7.1 |
| TENSEI BLUE MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 310 g | 55.0 g | 6.2 |
| TENSEI RED MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 305 g | 50.0 g | 7.1 |
| TENSEI RED MM D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 309 g | 55.0 g | 6.6 |
1111位/全2538本 (44%・普通)
412位/全521本 (79%・小さい)
8位/全247本 (3%・大きい)