| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 125cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 115cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUSION HT U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D2 | 326 g | 45.0 g | 5.4 |
| MFUSION HT U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2 | 329 g | 45.0 g | 5.4 |
| TENSEI BLUE MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | 350 g | 55.0 g | 3.6 |
| TENSEI BLUE MM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 354 g | 55.0 g | 3.6 |
| TENSEI BLUE MM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 350 g | 60.0 g | 3.3 |
| TENSEI BLUE MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | 354 g | 60.0 g | 3.3 |
| TENSEI BLUE MM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 358 g | 60.0 g | 3.3 |
| TENSEI BLUE MM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 355 g | 65.0 g | 3.3 |
| TENSEI BLUE MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 359 g | 65.0 g | 3.3 |
| TENSEI RED MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | 344 g | 55.0 g | 4.5 |
| TENSEI RED MM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 349 g | 55.0 g | 4.5 |
| TENSEI RED MM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 344 g | 60.0 g | 4.4 |
| TENSEI RED MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | 348 g | 60.0 g | 4.4 |
| TENSEI RED MM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 353 g | 60.0 g | 4.4 |
| TENSEI RED MM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 348 g | 65.0 g | 4.1 |
| TENSEI RED MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 352 g | 65.0 g | 4.1 |
344位/全601本 (57%・普通)
46位/全170本 (27%・大きい)
90位/全137本 (66%・普通)