| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 330cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon shaft for DD | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D0 | 301 g | 48.0 g | 4.9 | - |
| Falcon shaft for DD | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 309 g | 56.0 g | 4.3 | - |
| ATTAS EZ370 65 | カスタムシャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 323 g | 67 g | 3.2 | 中 |
775位/全2503本 (31%・普通)
91位/全488本 (19%・大きい)
224位/全231本 (97%・小さい)
123位/全156モデル (79%・高め)