| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #6 | 25.5° | 〇 | 61.5° |
| #7 | 29.0° | 〇 | 62.0° |
| #8 | 33.0° | 〇 | 62.8° |
| #9 | 37.0° | 〇 | 63.5° |
| #P | 42.0° | 〇 | 64.1° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | カスタムシャフト | スチール | P | S | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 5 | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 6 | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 7 | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 8 | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 9 | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | P | S | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| PING TOUR 2 0 CHROME I | 純正シャフト | - | 5 | S | 77.0 g | 2.7 | - |
| PING TOUR 2 0 CHROME I | 純正シャフト | - | 6 | S | - | - | |
| PING TOUR 2 0 CHROME I | 純正シャフト | - | 7 | S | - | - | |
| PING TOUR 2 0 CHROME I | 純正シャフト | - | 8 | S | - | - | |
| PING TOUR 2 0 CHROME I | 純正シャフト | - | 9 | S | - | - | |
| PING TOUR 2 0 CHROME I | 純正シャフト | - | P | S | - | - | |
| ALTA J CB BLUE IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | 54.0 g | 4.8 | - |
| ALTA J CB BLUE IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | |
| ALTA J CB BLUE IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | |
| ALTA J CB BLUE IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | - | - | |
| ALTA J CB BLUE IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | |
| ALTA J CB BLUE IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | - | - | |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | - | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | - | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | - | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | - | - | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | - | - | - |
| FUJIKURA SPEEDER NX GREY 40 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | - | - | - | - |
141位/全282本 (50%・普通)
131位/全212モデル (62%・普通)