気になるゴルフサングラスを最大10台まで横並びで比較できます。 レーザー距離計→ GPSナビ→ 弾道計測器→
| 項目 |
×
オークリー
|
|---|---|
| 基本情報 | |
| ブランド | オークリー |
| 販売状況 | 現行 |
| ゴルフ専用 / 兼用 | 汎用モデル |
| レンズ | |
| 偏光 | — |
| 調光 | — |
| ゴルフ用レンズ | — |
| 代表レンズ | Prizm Road |
| レンズ色数 | 5色 |
| レンズ色系統 | グレー・スモーク系・ローズ・ピンク系 |
| 選べるレンズ | Prizm Sapphire・Prizm Road・Prizm Low Light・Prizm Black・Prizm 24K |
| 可視光線透過率 | 20% |
| レンズの濃さ | 1 うすめ・2 標準・3 濃いめ |
| 適した光の条件 | ミディアムライト・低光・明るい光 |
| フレーム・フィット | |
| フレーム形状 | レクタングル |
| レンズ構成 | 2眼 |
| リムタイプ | リムレス |
| フレーム素材 | O Matter |
| フレーム全幅 | 134mm |
| 顔幅の適合 | 狭め |
| アジアン/ジャパンフィット | ○ |
| UVカット | 400nmまでの100% UVプロテクション |
| 価格 | |
| 実売最安 | ¥18,225 |
| 定価 | ¥34,650 |