気になるゴルフサングラスを最大10台まで横並びで比較できます。 レーザー距離計→ GPSナビ→ 弾道計測器→
| 項目 |
×
タレックス
|
|---|---|
| 基本情報 | |
| ブランド | タレックス |
| 販売状況 | 現行 |
| ゴルフ専用 / 兼用 | ゴルフ兼用 |
| レンズ | |
| 偏光 | ○ |
| 調光 | — |
| ゴルフ用レンズ | ○ |
| レンズ交換 | ○ |
| 代表レンズ | TRUEVIEW® |
| レンズ色数 | 7色 |
| レンズ色系統 | グレー・スモーク系・ブラウン系・グリーン系 |
| 選べるレンズ | EASE GREEN・LUSTER BROWN・MO'EYE BROWN・MO'EYE GRAY・TRUEVIEW FOCUS・TRUEVIEW SPORTS・TRUEVIEW® |
| 可視光線透過率 | 30% |
| レンズの濃さ | 1 うすめ・2 標準・3 濃いめ |
| 偏光度 | 99% |
| レンズカーブ | 6カーブ |
| フレーム・フィット | |
| フレーム形状 | マグネット式スライドパーツ交換(スタイルスライド/ブロースライド) |
| リムタイプ | フルリム |
| フレーム素材 | ナイロン |
| フレーム全幅 | 136mm |
| レンズ縦幅 | 48mm |
| テンプル長 | 143mm |
| 重量 | 24 g |
| UVカット | UV400プロテクション(紫外線カット99%以上) |
| 度付き対応 | ○ |
| 価格 | |
| 定価 | ¥36,300 |