画像提供:楽天GORA
| 所在地 | 〒899-2203 鹿児島県日置市東市来町伊作田6000 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,991ヤード |
| グリーン | その他1グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 佐藤健 |
| 開場 | 1976-11-23 |
| ドラコン推奨 | OUT2番・5番、IN14番・18番 |
| ニアピン推奨 | OUT4番・6番、IN11番・17番 |
| 運営 | 株式会社チェリーゴルフマネジメント |
| 電話 | 099-274-5000 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー セルフプレー、5人乗用カート。平日のみツーサム可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ可 スコア集計機能なし GPSナビなし ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:~14:00 昼食:9:30~14:00(料金:¥1,100~) ラストオーダー:13:30 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 大晦日・元日 |
| スタート | 通常 7:30~ |
情報の最終確認日:2026-06-21
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ティフトンメイン バック | 6,991 | 72.9 | 140 |
| ティフトンメイン レギュラー | 6,516 | 70.3 | 133 |
| ティフトンメイン ゴールド | 5,775 | 66.7 | 123 |
| ティフトンメイン レディース | 5,308 | 64.0 | 112 |
| ティフトンメイン ピンク | 4,806 | 62.4 | 105 |
| ティフトンサブ バック | 6,734 | 71.9 | 134 |
| ティフトンサブ レギュラー | 6,259 | 69.1 | 127 |
| ティフトンサブ ゴールド | 5,538 | 65.5 | 119 |
| ティフトンサブ レディース | 5,071 | 63.0 | 110 |
| ティフトンサブ ピンク | 4,569 | 60.6 | 106 |
OUT(江口)
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | ゴールド | レディース | ピンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 415 | 396 | 366 | 297 | 297 |
| 2 | 4 | 2 | 426 | 404 | 388 | 388 | 330 |
| 3 | 5 | 1 | 546 | 524 | 457 | 427 | 345 |
| 4 | 3 | 9 | 203 | 165 | 149 | 136 | 136 |
| 5 | 5 | 6 | 541 | 493 | 449 | 415 | 415 |
| 6 | 3 | 7 | 199 | 179 | 89 | 83 | 83 |
| 7 | 4 | 4 | 345 | 339 | 323 | 304 | 304 |
| 8 | 4 | 3 | 435 | 387 | 247 | 227 | 227 |
| 9 | 4 | 8 | 418 | 396 | 385 | 385 | 299 |
| 計 | 36 | 3,528 | 3,283 | 2,853 | 2,662 | 2,436 |
IN(吹上)
| H | PAR | HDCP | バック | レギュラー | ゴールド | レディース | ピンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 413 | 391 | 361 | 308 | 308 |
| 2 | 3 | 8 | 196 | 174 | 155 | 107 | 107 |
| 3 | 4 | 5 | 384 | 323 | 312 | 252 | 252 |
| 4 | 4 | 7 | 387 | 343 | 332 | 332 | 261 |
| 5 | 4 | 1 | 468 | 446 | 355 | 355 | 288 |
| 6 | 4 | 4 | 384 | 366 | 350 | 290 | 290 |
| 7 | 5 | 3 | 535 | 522 | 464 | 464 | 396 |
| 8 | 3 | 9 | 162 | 151 | 134 | 134 | 134 |
| 9 | 5 | 6 | 534 | 517 | 459 | 404 | 334 |
| 計 | 36 | 3,463 | 3,233 | 2,922 | 2,646 | 2,370 |
| 車 | 美山IC から約 5km |
|---|---|
| 電車 | 東市来駅 |
| クラブバス | なし。 |
南九州カントリークラブ
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部【アコーディア・ゴルフ】
入来城山ゴルフ倶楽部【PGM】
湯の浦カントリー倶楽部【アコーディア・ゴルフ】
グリーンヒルカントリークラブ
ゴールデンパームカントリークラブ
出典: 気象庁ホームページ・11月7日 17時 発表