画像提供:楽天GORA
千葉県市原市松崎、館山自動車道の市原インターから約15分にあるパブリックコースの27ホール。A・B・Cの3コース(各9ホール・パー36)で合計パー108・10,044ヤード、総面積は約140万平方メートルである。設計は三浦一美。グリーンはバミューダとベントの2グリーンで、公式のヤーデージ表はグリーンごとに別の距離を掲げている。ラウンドはA→B、B→C、C→Aのローテーションで進み、アウト・インのような折り返しはできない。料金は昼食付きで、毎週火曜日は限定昼食付きのサービスデーとして割安な設定になる。五井駅東口から完全予約制のクラブバスも出ている。
| 所在地 | 〒290-0217 千葉県市原市松崎281-1 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・6,762ヤード |
| グリーン | ベント・バミューダの2グリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 設計 | 三浦一美 |
| 開場 | 1978-09-08 |
| 面積 | 1,400,000㎡ |
| ドラコン推奨 | Aコース/5番・9番 Bコース/6番・9番 Cコース/4番・9番 |
| ニアピン推奨 | Aコース/2番・7番 Bコース/5番・8番 Cコース/2番・7番 |
| 電話 | 0436-36-1155 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・15打席 打席数:15打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥400 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、平日は状況によりツーサムも可。 【コースローテーション】 ・Aコース ⇒ Bコース ・Bコース ⇒ Cコース ・Cコース ⇒ Aコース |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能あり GPSナビあり |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 朝食:~10:00(料金:¥350~¥1,000) 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ■スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツ、襟のない服装等での入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用してください。 立ち襟シャツ着用の際は、襟部分が3センチ上のシャツを着用してください。 ■タトゥー、刺青の入っている方のご入場はお断りしております。 ※上記ドレスコードを守れないお客様に関しましてはプレーをお断りする場合がございます。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はショートソックスでも可(くるぶしが隠れるものが望ましい)。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 無休 |
| スタート | 通常 6:30~ |
Aコース→Bコース、Bコース→Cコース、Cコース→Aコースの順にラウンドします。各コースが9ホールずつ独立しているため、アウト・インのような折り返しのプレーはできません。
完全予約制でJR内房線五井駅東口のローソン前から運行しています。土日祝は8時25分発(8時50分着予定)、平日は臨時便として8時25分発、オープンコンペ開催日は7時25分発です。火曜日は運行しておりません。ご利用・キャンセルとも事前にご連絡ください(0436-36-1155)。
祝日を除く毎週火曜日は、限定昼食付きの割安なサービスデー料金でご利用いただけます。なお火曜日はクラブバスの運行がございません。
バミューダとベントの2グリーンです。グリーンによって距離が変わりますので、ヤーデージ表はご使用グリーンの列をご確認ください。
季節料金はいずれも昼食付きです。ロッカーフィーや貸傘料は頂戴しておりません。
普通自動車免許をお持ちの方に限ります。アルコール類を飲用された方、その他の事由により正常な運転が困難と判断された方は運転者になれません。
18歳未満の方と70歳以上の方は非課税、65歳以上70歳未満の方は半額となります。運転免許証など、生年月日が明記された公的機関発行の証明書をご提示ください。
情報の最終確認日:2026-09-05
Aコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Ladys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 623 | 581 | 484 |
| 2 | 3 | 8 | 152 | 132 | 95 |
| 3 | 4 | 2 | 392 | 359 | 298 |
| 4 | 4 | 5 | 365 | 341 | 305 |
| 5 | 4 | 3 | 381 | 355 | 307 |
| 6 | 4 | 6 | 341 | 322 | 297 |
| 7 | 3 | 9 | 136 | 118 | 94 |
| 8 | 4 | 4 | 398 | 379 | 302 |
| 9 | 5 | 7 | 527 | 505 | 418 |
| 計 | 36 | 3,315 | 3,092 | 2,600 |
Bコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Ladys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 401 | 377 | 313 |
| 2 | 5 | 9 | 510 | 481 | 471 |
| 3 | 4 | 5 | 418 | 402 | 301 |
| 4 | 4 | 1 | 381 | 359 | 282 |
| 5 | 3 | 8 | 171 | 141 | 94 |
| 6 | 4 | 2 | 379 | 360 | 267 |
| 7 | 5 | 7 | 573 | 552 | 439 |
| 8 | 3 | 6 | 184 | 162 | 114 |
| 9 | 4 | 4 | 430 | 407 | 351 |
| 計 | 36 | 3,447 | 3,241 | 2,632 |
Cコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Ladys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 394 | 372 | 313 |
| 2 | 3 | 4 | 167 | 153 | 97 |
| 3 | 5 | 9 | 514 | 499 | 413 |
| 4 | 4 | 5 | 352 | 318 | 266 |
| 5 | 4 | 1 | 401 | 379 | 333 |
| 6 | 4 | 7 | 381 | 353 | 298 |
| 7 | 3 | 6 | 154 | 136 | 96 |
| 8 | 5 | 8 | 509 | 486 | 445 |
| 9 | 4 | 2 | 410 | 389 | 317 |
| 計 | 36 | 3,282 | 3,085 | 2,578 |
Aコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Ladys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 584 | 540 | 434 |
| 2 | 3 | 8 | 142 | 125 | 86 |
| 3 | 4 | 2 | 372 | 339 | 278 |
| 4 | 4 | 5 | 354 | 331 | 295 |
| 5 | 4 | 3 | 349 | 325 | 277 |
| 6 | 4 | 6 | 309 | 290 | 265 |
| 7 | 3 | 9 | 143 | 125 | 102 |
| 8 | 4 | 4 | 371 | 352 | 278 |
| 9 | 5 | 7 | 505 | 483 | 397 |
| 計 | 36 | 3,129 | 2,910 | 2,412 |
Bコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Ladys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 389 | 365 | 301 |
| 2 | 5 | 9 | 486 | 459 | 449 |
| 3 | 4 | 5 | 388 | 373 | 271 |
| 4 | 4 | 1 | 370 | 349 | 270 |
| 5 | 3 | 8 | 142 | 112 | 69 |
| 6 | 4 | 2 | 350 | 330 | 238 |
| 7 | 5 | 7 | 523 | 502 | 389 |
| 8 | 3 | 6 | 154 | 133 | 88 |
| 9 | 4 | 4 | 429 | 406 | 350 |
| 計 | 36 | 3,231 | 3,029 | 2,425 |
Cコース
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Ladys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 395 | 374 | 311 |
| 2 | 3 | 4 | 132 | 121 | 86 |
| 3 | 5 | 9 | 500 | 486 | 400 |
| 4 | 4 | 5 | 326 | 294 | 242 |
| 5 | 4 | 1 | 378 | 355 | 309 |
| 6 | 4 | 7 | 351 | 325 | 270 |
| 7 | 3 | 6 | 142 | 124 | 76 |
| 8 | 5 | 8 | 489 | 467 | 426 |
| 9 | 4 | 2 | 407 | 386 | 314 |
| 計 | 36 | 3,120 | 2,932 | 2,434 |
市原の林間地形に9ホール×3を置いたパブリックコースで、クラブは「個性豊かな3コース」「趣のあるホールや池もあり、戦略性も高く、初心者から上級者まで十分プレーを満喫できる」と説明している。設計は三浦一美。
構成上の特徴は2つある。ひとつは、3つの9ホールが完全に独立していて、アウト・インのような折り返しができないこと。A→B、B→C、C→Aと必ず別のコースへ渡っていくため、同じ9ホールを続けて2度回る組み合わせが存在しない。もうひとつは、バミューダとベントという性質の違う2種類のグリーンを持っていることで、ヤーデージ表もホール解説もグリーンごとに書き分けられている。
バックティーで623ヤード、レギュラーでも581ヤード。ハンディキャップ1のロングホールが、いきなり1番に置かれている。公式の指示は「ティーショットは椎の木の右狙い」。右の池を警戒するあまり左へ打ちすぎると、2打目が爪先下がりのライになって苦しくなる、と続く。理想は左の椎の木を狙ってフェードで運ぶことだが、それを朝一番のティーショットに求められるのがこのホールの性格である。グリーンは大きいので、アプローチはピン位置の確認から入りたい。
公式が同じ言葉で紹介しているホールが2つある。A7番はかなりの打ち下ろしでクラブ選択に迷うホールで、グリーン奥へオーバーさせると返しのアプローチが難しいため、右側からの攻めが安全ルートとされる。C7番は飛ばない人でもミドルアイアン以下で届く距離だが、グリーンのアンジュレーションが複雑で、気を抜くと3パットになる。どちらも公式が《ニアピンホール》に指定している。
公式は27ホールすべてにホール解説を載せている。通して読むと、池、クロスバンカー、そして「OBがグリーンまで続く」という記述が繰り返し出てくる。距離より正確さを求める設計である。
2グリーンの距離差が大きい。 公式のヤーデージ表はバミューダグリーンとベントグリーンで別々に距離を掲げており、Aコースのバックはバミューダ3,315ヤードに対しベント3,129ヤードと、9ホールで約190ヤードの差がある。A6番やC5番のようにグリーンごとに狙いを分けて書いているホールもあり、当日どちらを使うかで組み立てが変わる。
公式のホール解説には《ドラコンホール》がA5番・B6番・C4番、《ニアピンホール》がA7番・B5番・C7番と明示されている。
| 車 | 館山自動車道市原 から約 9km |
|---|---|
| 電車 | 五井駅 |
| クラブバス | あり JR五井駅東口より運行(要予約) オープンコンペ開催日 7:25発 土日祝 8:25発 平日 8:25発(臨時便) *火曜日は運行しておりません。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表