画像提供:楽天GORA
| 所在地 | 〒289-2231 千葉県香取郡多古町飯笹1040 |
|---|---|
| ホール数 | 12ホール・PAR 38・1,801ヤード |
| グリーン | 高麗2グリーン |
| コースタイプ | 林間 |
| 開場 | 1980-01-02 |
| ニアピン推奨 | No3,No9 |
| 電話 | 0479-75-0793 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約300Y・83打席 あり 300Y 83打席 |
|---|---|
| ドレスコード | ゴルフウェアー |
| 定休日 | 1月1日 |
情報の最終確認日:2026-09-17
ショートコース前半
| H | PAR | HDCP | 白マーク | 赤マーク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 105 | 90 |
| 2 | 3 | — | 110 | 90 |
| 3 | 3 | — | 115 | 115 |
| 4 | 3 | — | 45 | 45 |
| 5 | 3 | — | 113 | 113 |
| 6 | 3 | — | 160 | 133 |
| 7 | 3 | — | 145 | 120 |
| 8 | 4 | — | 323 | 270 |
| 9 | 3 | — | 160 | 103 |
| 計 | 28 | 1,276 | 1,079 |
ショートコース後半
| H | PAR | HDCP | 白マーク | 赤マーク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 175 | 80 |
| 2 | 3 | — | 90 | 90 |
| 3 | 4 | — | 260 | 240 |
| 4 | 3 | — | 1 | 1 |
| 5 | 3 | — | 1 | 1 |
| 6 | 3 | — | 1 | 1 |
| 7 | 3 | — | 1 | 1 |
| 8 | 3 | — | 1 | 1 |
| 9 | 3 | — | 1 | 1 |
| 計 | 28 | 531 | 416 |
公式サイトに誰でも参加できる大会・オープンコンペの告知はありません(2026-10 確認)
| 車 | 東関東自動車道成田 |
|---|---|
| 電車 | 芝山千代田駅 からタクシー約 10分 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表