画像提供:楽天GORA
北海道深川市一已町にある18ホール・パー72のコース。深川留萌自動車道・秩父別ICから5km以内という立地で、種別は山岳、グリーンはベントの1グリーン。バックティ6,670ヤードでコースレートは72.5、レギュラーティは6,281ヤード・70.8、シルバー5,668ヤード・68.0、レディース5,433ヤード・66.9と4つのティが用意されている。設計は斉藤司。170ヤード・25打席の練習場を備え、カートのコース乗り入れにも対応する。
| 所在地 | 〒074-0028 北海道深川市一已町 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,670ヤード(OUT・INの18ホール/バックティ(ベントグリーン)) |
| グリーン | ベント1グリーン |
| コースタイプ | 山岳 |
| 設計 | 斉藤司 |
| 開場 | 1972-09-10 |
| 電話 | 0164-23-4847 |
| 練習場 | あり・約170Y・25打席(屋外) |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート。コースへの乗り入れが可能(条件付き)。 |
| 風呂 | シャワーのみ 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | レストランあり。 |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 無休(11月中旬から4月上旬まで冬期クローズ) |
| スタート | 通常 6:00~ |
バック(6,670ヤード/コースレート72.5)、レギュラー(6,281ヤード/70.8)、シルバー(5,668ヤード/68.0)、レディース(5,433ヤード/66.9)の4つです。
170ヤード・25打席の練習場があります。
深川留萌自動車道・秩父別ICから5km以内です。
情報の最終確認日:2026-09-08
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| バック | 6,670 | 72.5 | 131 |
| レギュラー | 6,281 | 70.8 | 127 |
| シルバー | 5,668 | 68.0 | 120 |
| レディース | 5,433 | 66.9 | 117 |
コースレートはアウト×インの組み合わせ・ベントグリーン使用時の値。
OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Silver | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 315 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 5 | 1 | 555 | 540 | 485 | 485 |
| 3 | 4 | 3 | 400 | 385 | 320 | 320 |
| 4 | 3 | 7 | 220 | 190 | 166 | 166 |
| 5 | 4 | 6 | 350 | 325 | 325 | 255 |
| 6 | 4 | 2 | 395 | 390 | 330 | 330 |
| 7 | 4 | 4 | 400 | 365 | 325 | 325 |
| 8 | 5 | 5 | 555 | 530 | 439 | 439 |
| 9 | 3 | 9 | 170 | 154 | 154 | 143 |
| 計 | 36 | 3,360 | 3,179 | 2,844 | 2,763 |
IN
| H | PAR | HDCP | Back | Regular | Silver | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 490 | 480 | 430 | 430 |
| 2 | 4 | 1 | 405 | 365 | 365 | 290 |
| 3 | 3 | 3 | 215 | 190 | 140 | 140 |
| 4 | 4 | 6 | 395 | 380 | 325 | 325 |
| 5 | 4 | 8 | 380 | 340 | 340 | 340 |
| 6 | 4 | 4 | 385 | 370 | 315 | 315 |
| 7 | 3 | 9 | 160 | 135 | 135 | 135 |
| 8 | 5 | 7 | 480 | 468 | 400 | 400 |
| 9 | 4 | 5 | 400 | 374 | 374 | 295 |
| 計 | 36 | 3,310 | 3,102 | 2,824 | 2,670 |
| 車 | 秩父別IC から約 2km |
|---|---|
| 電車 | 深川駅 |
| クラブバス | なし。 |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表