画像提供:楽天GORA
愛媛県松山市、瀬戸内海を見渡し背後に高縄山を望む丘陵地に広がる北条カントリー倶楽部。丘陵コースながらほぼ平坦に造成され、コースの長さ・幅とも十分な本格チャンピオンコース(18ホール・パー72・バックティ6,921ヤード)。「風早」の地名どおり高縄山から吹き下ろす風が戦略性を高める。ベントの2グリーン制で、距離のあるレイアウトを攻略する技量が試される。レストランではアジの開きやじゃこ天など地域食が楽しめる。
| 所在地 | 〒799-2417 愛媛県松山市才ノ原乙76-2 |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,943ヤード(OUT・IN(ベントメイングリーン)の18ホール) |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 古茂田芳郎 |
| 開場 | 1977-10-04 |
| 面積 | 650,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 7.17 |
| ニアピン推奨 | 3.15 |
| 運営 | 北条カントリー倶楽部 |
| 電話 | 089-996-0211 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり 練習場あり。アプローチ練習場・バンカー練習場あり。 |
|---|---|
| キャディ | プランにより選択制。 |
| カート | GPSナビ付き乗用カート。 |
| 風呂 | あり(温泉)。 |
| レストラン | アジの開き・じゃこ天・ちりめん丼など地域食のメニューが楽しめる。 |
| ドレスコード | ジーパン・Tシャツは不可。上着着用。サンダル不可。シューズはソフトスパイクのみ。 |
| 定休日 | 1月・2月・7月・8月に指定定休日あり |
| スタート | 通常 7:30~、夏季 7:30~、冬季 7:30~ |
会員制だが、楽天GORA等の大手予約ポータル経由でビジター予約が可能。
情報の最終確認日:2026-06-21
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| メイン BACK | 6,921 | 73.4 | — |
| メイン REGULAR | 6,476 | 71.3 | — |
| メイン FRONT | 6,112 | 69.6 | — |
| メイン GOLD | 5,596 | 67.0 | — |
| メイン LADIES | 5,191 | 65.1 | — |
| メイン PINK | 4,900 | 63.7 | — |
| サブ BACK | 6,585 | 71.4 | — |
| サブ REGULAR | 6,127 | 69.4 | — |
| ベントメイン BACK | 6,921 | 73.4 | 132 |
| ベントメイン REGULAR | 6,476 | 71.3 | 126 |
| ベントメイン FRONT | 6,112 | 69.6 | 122 |
| ベントメイン GOLD | 5,596 | 67.0 | 115 |
| ベントメイン LADIES | 5,191 | 65.1 | 110 |
| ベントメイン PINK | 4,900 | 63.7 | 108 |
| ベントサブ BACK | 6,585 | 71.4 | 125 |
| ベントサブ REGULAR | 6,127 | 69.4 | 119 |
| ベントサブ FRONT | 5,766 | 67.9 | 115 |
| ベントサブ GOLD | 5,260 | 65.3 | 110 |
| ベントサブ LADIES | 4,874 | 63.5 | 105 |
| ベントサブ PINK | 4,552 | 62.1 | 103 |
丘陵コースだがほぼ平坦で、コースの長さ・幅とも十分な本格チャンピオンコース。バックティ6,921ヤードと距離があり、「風早」の地名どおり高縄山からの風が戦略性を高める。
OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | 507 | 484 | 421 |
| 2 | 4 | — | 393 | 327 | 286 |
| 3 | 3 | — | 123 | 107 | 90 |
| 4 | 4 | — | 403 | 318 | 215 |
| 5 | 4 | — | 328 | 284 | 252 |
| 6 | 4 | — | 351 | 309 | 279 |
| 7 | 4 | — | 433 | 379 | 292 |
| 8 | 3 | — | 177 | 149 | 124 |
| 9 | 5 | — | 532 | 496 | 465 |
| 計 | 36 | 3,247 | 2,853 | 2,424 |
IN
| H | PAR | HDCP | Back | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | — | 429 | 360 | 283 |
| 11 | 5 | — | 516 | 459 | 323 |
| 12 | 3 | — | 179 | 169 | 143 |
| 13 | 4 | — | 408 | 350 | 330 |
| 14 | 4 | — | 330 | 291 | 203 |
| 15 | 3 | — | 178 | 142 | 126 |
| 16 | 4 | — | 401 | 375 | 306 |
| 17 | 4 | — | 444 | 411 | 355 |
| 18 | 5 | — | 553 | 501 | 428 |
| 計 | 36 | 3,438 | 3,058 | 2,497 |
OUT
| H | PAR | HDCP | Back | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | 543 | 497 | 457 |
| 2 | 4 | — | 371 | 305 | 264 |
| 3 | 3 | — | 144 | 129 | 112 |
| 4 | 4 | — | 444 | 332 | 252 |
| 5 | 4 | — | 356 | 312 | 280 |
| 6 | 4 | — | 364 | 322 | 292 |
| 7 | 4 | — | 419 | 364 | 277 |
| 8 | 3 | — | 152 | 124 | 99 |
| 9 | 5 | — | 515 | 479 | 449 |
| 計 | 36 | 3,308 | 2,864 | 2,482 |
IN
| H | PAR | HDCP | Back | Front | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | — | 469 | 391 | 331 |
| 11 | 5 | — | 553 | 492 | 360 |
| 12 | 3 | — | 179 | 152 | 116 |
| 13 | 4 | — | 371 | 344 | 293 |
| 14 | 4 | — | 382 | 325 | 255 |
| 15 | 3 | — | 173 | 144 | 108 |
| 16 | 4 | — | 386 | 360 | 291 |
| 17 | 4 | — | 422 | 389 | 333 |
| 18 | 5 | — | 528 | 478 | 405 |
| 計 | 36 | 3,463 | 3,075 | 2,492 |
瀬戸内海を見渡し、背後に高縄山を望む丘陵コース。丘陵地ながらほぼ平坦に造成され、コースの長さ・幅とも十分な本格チャンピオンコース。バックティで6,921ヤードと距離があり、「風早」の地名どおり高縄山から吹き下ろす風がコースの戦略性を一段と高める。ベントの2グリーン制で、距離のあるレイアウトをしっかり攻略する技量が試される。
バックティで6,921ヤードと距離があるため、飛距離のあるパワーヒッターが有利。高縄山からの風が強く吹くため、風を読んだショットマネジメントが鍵となる。
設計は古茂田芳郎。ほぼ平坦ながら距離・幅とも十分に取られた本格的なチャンピオンコースとして造成された。
| 車 | 今治湯ノ浦IC から約 25km |
|---|---|
| 電車 | 北条駅 |
| クラブバス | なし。 |
| 駐車場 | — |
出典: 気象庁ホームページ・11月7日 17時 発表