料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒044-0222 None |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,504ヤード |
| 開場 | 2016-06-01 |
| クラブバス | なし |
|---|
| 練習場 | あり なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | なし |
| レストラン | なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: 特になし。(ゴルフに相応しい服装) ラウンド中: 特になし。(ゴルフに相応しい服装) |
| 定休日 | 冬季間閉鎖 営業中でも気象条件によってはクローズする事が有ります。 |
| 電話 | 080-3234-3198 |
最終確認日:2026-06-21