画像提供:楽天GORA
大阪府交野市私市、生駒山系北端の丘陵に広がる27ホール・パー108・全長9,949ヤードのコースである。1968年10月30日開場、設計は浅川吉男。松・竹・梅の3つの9ホールを松→竹、竹→梅、梅→松の順で組み合わせて回る。グリーンはベントの2グリーンで、コースレートは組み合わせと使用グリーンによって73.3(松・竹・Aグリーン)から69.1(梅・松・Bグリーン)まで6通りある。第二京阪道路の交野南インターから6.5キロという近さで、現在はアコーディア・ゴルフの運営。全組セルフプレーで、GPSナビとスコア入力を積んだ自走式・電磁式両用の乗用カートを使う。
| 所在地 | 〒576-0004 大阪府交野市私市3008-1 |
|---|---|
| ホール数 | 27ホール・PAR 72・7,046ヤード |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 浅川吉男 |
| 開場 | 1968-10-30 |
| 面積 | 930,000㎡ |
| ドラコン推奨 | 松8、竹8、梅4 |
| ニアピン推奨 | 松2・6、竹2・6、梅3・7 |
| 運営 | アコーディア・ゴルフ |
| 電話 | 072-891-5551 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約80Y・12打席 打席数:12打席 距離:80ヤード 料金:26球:¥495 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 【コースローテーション】 松コース → 竹コース 竹コース → 梅コース 梅コース → 松コース ※プランによって異なる場合がございます。 電磁誘導乗用カート使用 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ可 スコア集計機能あり GPSナビあり ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください) |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:9:00~14:00 昼食:9:00~14:00(料金:¥1,210~¥2,200) ラストオーダー:13:30 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ・プレー時は、Tシャツ・Gパンなど、ゴルフ(スポーツ)ウェアとして販売されていない服装はご遠慮下さい。 ・プレー時は、ソフトスパイクまたスパイクレス仕様のゴルフシューズ着用をお願いします。 ・プレー時は、危険防止と熱中症対策として帽子の着用を推奨いたします。 |
| 定休日 | なし |
| スタート | 通常 6:00~、夏季 6:00~、冬季 6:00~ |
松→竹、竹→梅、梅→松の組み合わせで18ホールをラウンドします(プランによって異なる場合があります)。松は距離が長くフェアウェイも広いゆったりしたコース、竹は打ち上げ・打ち下ろし・ブラインドホールなど変化に富んだコース、梅は距離が短いぶんフェアウェイが狭く正確なショットが必要なコースです。
組み合わせと使用グリーンで変わります。松・竹がAグリーンで73.3/Bグリーンで71.9、竹・梅がAグリーンで71.1/Bグリーンで70.0、梅・松がAグリーンで70.8/Bグリーンで69.1です。
全組セルフプレーです。5人乗りの乗用カート(自走式・電磁式両用)にGPSナビ、スコア入力、コンペリーダーズボードを搭載しています。
12打席・距離80ヤードの練習場があり、30球495円(税込)です。アプローチ練習場とバンカー練習場もあり、ドライバーもお使いいただけます。
4人から40人まで対応するコンペルームを8室ご用意しています。ドラコン推奨ホールは松8番・竹8番・梅4番、ニアピン推奨ホールは松2番と6番・竹2番と6番・梅3番と7番です。
トイレは7か所(松3番・7番ティ、竹1番・4番・6番・8番ティ、梅5番・8番ティ)、売店は松7番と梅5番の2か所で自動販売機のみとなります。
情報の最終確認日:2026-09-05
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン Blue | 6,717 | 73.1 | 139 |
| Aグリーン White | 6,316 | 71.2 | 135 |
| Aグリーン Green | 5,532 | 67.5 | 127 |
| Aグリーン Red | 4,354 | 63.1 | 116 |
| Aグリーン 競技TEE | 7,046 | 74.6 | 143 |
| Bグリーン Blue | 6,400 | 71.4 | 135 |
| Bグリーン White | 6,025 | 69.8 | 132 |
| Bグリーン Green | 5,252 | 66.2 | 124 |
| Bグリーン Red | 4,085 | 62.0 | 116 |
| Bグリーン 競技TEE | 6,715 | 72.8 | 136 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン Blue | 6,211 | 70.6 | 134 |
| Aグリーン White | 5,912 | 69.1 | 132 |
| Aグリーン Green | 5,203 | 65.9 | 125 |
| Aグリーン Red | 4,308 | 62.9 | 118 |
| Aグリーン 競技TEE | 6,424 | 71.6 | 136 |
| Bグリーン Blue | 5,941 | 69.3 | 132 |
| Bグリーン White | 5,673 | 68.1 | 130 |
| Bグリーン Green | 4,920 | 65.1 | 121 |
| Bグリーン Red | 4,047 | 61.9 | 115 |
| Bグリーン 競技TEE | 6,156 | 70.4 | 135 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| Aグリーン Blue | 6,234 | 70.9 | 134 |
| Aグリーン White | 5,912 | 69.3 | 130 |
| Aグリーン Green | 5,247 | 66.2 | 124 |
| Aグリーン Red | 4,466 | 63.6 | 116 |
| Aグリーン 競技TEE | 6,444 | 72.0 | 137 |
| Bグリーン Blue | 5,853 | 68.9 | 129 |
| Bグリーン White | 5,552 | 67.5 | 127 |
| Bグリーン Green | 4,868 | 64.9 | 119 |
| Bグリーン Red | 4,088 | 62.1 | 114 |
| Bグリーン 競技TEE | 6,057 | 70.0 | 132 |
松コース
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 403 | 383 | 368 | 333 | 260 |
| 2 | 3 | 7 | 240 | 217 | 178 | 155 | 100 |
| 3 | 4 | 1 | 423 | 392 | 371 | 321 | 260 |
| 4 | 5 | 5 | 552 | 529 | 512 | 488 | 405 |
| 5 | 4 | 6 | 394 | 374 | 360 | 346 | 250 |
| 6 | 3 | 9 | 154 | 149 | 134 | 119 | 119 |
| 7 | 4 | 8 | 420 | 393 | 380 | 313 | 250 |
| 8 | 5 | 3 | 595 | 581 | 534 | 422 | 365 |
| 9 | 4 | 4 | 352 | 352 | 321 | 263 | 263 |
| 計 | 36 | 3,533 | 3,370 | 3,158 | 2,760 | 2,272 |
竹コース
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 425 | 410 | 405 | 344 | 245 |
| 2 | 3 | 9 | 152 | 152 | 144 | 129 | 100 |
| 3 | 4 | 3 | 401 | 401 | 376 | 356 | 250 |
| 4 | 5 | 1 | 557 | 542 | 496 | 380 | 305 |
| 5 | 4 | 8 | 380 | 380 | 360 | 317 | 250 |
| 6 | 3 | 4 | 235 | 235 | 217 | 205 | 205 |
| 7 | 4 | 2 | 410 | 381 | 348 | 319 | 270 |
| 8 | 5 | 6 | 561 | 542 | 510 | 448 | 340 |
| 9 | 4 | 5 | 392 | 304 | 302 | 244 | 244 |
| 計 | 36 | 3,513 | 3,347 | 3,158 | 2,742 | 2,209 |
梅コース
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 370 | 342 | 325 | 314 | 314 |
| 2 | 4 | 9 | 330 | 330 | 308 | 306 | 294 |
| 3 | 3 | 4 | 180 | 180 | 175 | 123 | 123 |
| 4 | 5 | 1 | 436 | 417 | 400 | 384 | 314 |
| 5 | 4 | 2 | 325 | 325 | 307 | 292 | 277 |
| 6 | 4 | 8 | 259 | 259 | 241 | 225 | 211 |
| 7 | 3 | 7 | 162 | 162 | 157 | 103 | 103 |
| 8 | 4 | 3 | 392 | 392 | 388 | 352 | 280 |
| 9 | 5 | 5 | 457 | 457 | 453 | 354 | 300 |
| 計 | 36 | 2,911 | 2,864 | 2,754 | 2,453 | 2,216 |
松コース
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 381 | 361 | 346 | 310 | 230 |
| 2 | 3 | 7 | 210 | 184 | 164 | 125 | 85 |
| 3 | 4 | 1 | 364 | 341 | 321 | 270 | 200 |
| 4 | 5 | 5 | 525 | 505 | 489 | 464 | 381 |
| 5 | 4 | 6 | 361 | 342 | 331 | 314 | 230 |
| 6 | 3 | 9 | 118 | 115 | 102 | 91 | 91 |
| 7 | 4 | 8 | 422 | 395 | 383 | 319 | 242 |
| 8 | 5 | 3 | 587 | 573 | 526 | 448 | 360 |
| 9 | 4 | 4 | 340 | 340 | 309 | 251 | 251 |
| 計 | 36 | 3,308 | 3,156 | 2,971 | 2,592 | 2,070 |
竹コース
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 396 | 382 | 377 | 337 | 215 |
| 2 | 3 | 9 | 157 | 157 | 150 | 135 | 110 |
| 3 | 4 | 3 | 385 | 385 | 362 | 340 | 240 |
| 4 | 5 | 1 | 530 | 515 | 480 | 326 | 285 |
| 5 | 4 | 8 | 354 | 354 | 334 | 292 | 230 |
| 6 | 3 | 4 | 219 | 219 | 202 | 189 | 189 |
| 7 | 4 | 2 | 411 | 386 | 354 | 325 | 282 |
| 8 | 5 | 6 | 565 | 544 | 514 | 448 | 340 |
| 9 | 4 | 5 | 390 | 302 | 300 | 242 | 242 |
| 計 | 36 | 3,407 | 3,244 | 3,073 | 2,634 | 2,133 |
梅コース
| H | PAR | HDCP | Black | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 352 | 323 | 306 | 295 | 295 |
| 2 | 4 | 9 | 327 | 327 | 307 | 305 | 292 |
| 3 | 3 | 4 | 175 | 175 | 164 | 107 | 107 |
| 4 | 5 | 1 | 412 | 389 | 374 | 357 | 288 |
| 5 | 4 | 2 | 309 | 309 | 297 | 275 | 261 |
| 6 | 4 | 8 | 217 | 217 | 198 | 180 | 168 |
| 7 | 3 | 7 | 156 | 156 | 151 | 88 | 88 |
| 8 | 4 | 3 | 363 | 363 | 358 | 322 | 250 |
| 9 | 5 | 5 | 438 | 438 | 434 | 333 | 280 |
| 計 | 36 | 2,749 | 2,697 | 2,589 | 2,262 | 2,029 |
生駒山系北端の丘陵に、性格の違う3つの9ホールを配した27ホールである。設計は浅川吉男、開場は1968年。クラブの説明によれば、全体はフラットに近い造成でありながら、谷越え・打ち上げ・打ち下ろしを織り込んで戦略性を持たせている。3ナインの役割分担がはっきりしているのが構成の核で、松は丘陵に引いた長くて広いナイン、竹は打ち上げ・打ち下ろし・ブラインドを揃えた変化のナイン、梅は距離を抑えたぶんフェアウェイを狭くして正確さを問うナイン。どの2つを組み合わせるかでコースレートが69.1から73.3まで動き、同じクラブで難易度の異なるラウンドが成立する。ベントの2グリーンを使い分けるため、同じ組み合わせでもグリーンによってさらに数字が変わる。運営はキャディを置かないセルフプレーで、GPSナビ・スコア入力・コンペリーダーズボードを積んだ乗用カートを用いる。
クラブの説明は「全般にフラットに近いが、谷越え打ち上げ、打ち下ろしと変化に富み、戦略性を備えている」。平坦なコースとして油断すると、要所の谷越えと高低差で足をすくわれる作りになっている。
丘陵にレイアウトされ、距離は長くフェアウェイも広いゆったりしたナイン。3ナインのなかでは最も振り抜ける。コースレートは松・竹の組み合わせがAグリーンで73.3と最も高く、距離のあるこのナインが数字を押し上げている。
打ち上げ、打ち下ろし、ブラインドホールなどバリエーションに富んだナイン。見えないところへ打つ場面があるため、カートのGPSナビとホール表示が効いてくる。
距離は短いがフェアウェイも狭く、正確なショットが必要とされる。梅を含む組み合わせはコースレートが70前後まで下がるが、それは距離が短いからで、曲げてよいという意味ではない。
ドラコン推奨は松8番・竹8番・梅4番、ニアピン推奨は松2番と6番・竹2番と6番・梅3番と7番。コース内トイレは7か所(松3・7番ティ、竹1・4・6・8番ティ、梅5・8番ティ)、売店は松7番と梅5番の2か所で自動販売機のみとなる。
| 車 | 交野南IC から約 6km |
|---|---|
| 電車 | 河内磐船駅 |
| クラブバス | なし |
出典: 気象庁ホームページ・11月6日 17時 発表