料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒029-3102 None |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,387ヤード |
| 開場 | 1969-08-17 |
| クラブバス | なし なし。 |
|---|
| 練習場 | あり なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可(土・日・祝は不可)。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンなし) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 営業時間:9:00~14:00 ラストオーダー:13:30 朝食なし バイキングなし 喫煙席あり |
| ドレスコード | クラブハウス内: ジャケット着用 ラウンド中: 襟付き |
| 定休日 | 無休(2月に降雪によるクローズあり) |
| 電話 | 0191-82-2300 |
最終確認日:2026-06-21