料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒857-0101 None |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・6,783ヤード |
| 開場 | 1957-10-26 |
| クラブバス | なし なし。 |
|---|
| 練習場 | あり あり 距離:80ヤード 芝から直接打てる:可 アプローチ練習場あり バンカー練習場あり ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームあり |
| レストラン | あり 営業時間:9:00~15:00 ラストオーダー:14:30 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: 節度を持ってお願いしたいと思います。 ラウンド中: 節度を持ってお願いしたいと思います。 |
| 定休日 | なし |
| 電話 | 0956-49-5654 |
最終確認日:2026-06-21