料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒529-1814 None |
|---|---|
| ホール数 | 18ホール・PAR 72・7,188ヤード |
| 開場 | 1973-11-25 |
| クラブバス | なし |
|---|
| 練習場 | あり なし アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 キャディ付き、セルフの選択制。乗用カート使用。1組3名より予約受付可。但し当日組合せになる場合あり。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 誘導カート(リモコンあり) 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| 宿泊 | あり(あり 施設種類:敷地内ホテル ファミリー(4名)(17室):¥16,800~ /1人 禁煙室:17室 チェックイン:15:00~ チェックアウト:10:00まで 朝食あり 昼食なし 夕食あり 温泉なし カラオケなし 麻雀なし) |
| レストラン | なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 定休日なし |
| 電話 | 0748-82-3711 |
最終確認日:2026-06-21