画像提供:楽天GORA
千葉県東金市にある54ホールの大規模コース。1970年7月の開場で、あさぎり・つくも・たちばなの3つの18ホールをそれぞれパー72で持つ。全長はあさぎりが7,025ヤードと最も長く、つくもが6,481ヤード、たちばなが6,229ヤード(いずれも黒ティ)。グリーンはベントとコーライの2グリーンで、残り距離を示す杭とスプリンクラーの表示はベントが白、コーライが黄色に分けられている。54ホールをまとめて体験できる視察プレーも受け付けている。
| 所在地 | 〒283-0001 千葉県東金市家之子2177 |
|---|---|
| ホール数 | 54ホール・PAR 72・7,025ヤード |
| グリーン | ベント・コーライの2グリーン |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計 | 上田治 |
| 開場 | 1970-07-09 |
| 面積 | 2,310,000㎡ |
| ドラコン推奨 | あさぎり3,18つくも6,13たちばな6,17 |
| ニアピン推奨 | あさぎり5,13つくも7,12たちばな4,15 |
| 電話 | 0475-52-4341 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 練習場 | あり・約200Y・16打席 打席数:16打席 距離:200ヤード 料金:24球:¥158 使用球:レンジボール アプローチ練習場なし バンカー練習場なし ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | キャディ・セルフ選択可 キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりスリーサムも可。 【コースローテーション】 あさぎり OUT → IN IN → OUT つくも OUT → IN IN → OUT たちばな OUT → IN IN → OUT |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| レストラン | あり 朝食あり バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 12月31日 1月1日 |
| スタート | 通常 7:00~ |
あさぎり・つくも・たちばなの3コース、合計54ホールです。いずれも18ホール・パー72です。
ベントとコーライの2グリーンです。残り距離の杭とスプリンクラー表示は、ベントが白、コーライが黄色で区別されています。いずれもグリーンセンターまでの距離です。
あります。予約制での運行です。最寄りはJR東金線・東金駅、JR外房線・大網駅です。
できます。2026年7月4日からは当面の間、土日祝も乗り入れが可能です(雨などの影響がある日を除きます)。
「視察プレー」を受け付けています。内容や条件は公式サイトでご確認ください。
情報の最終確認日:2026-08-30
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント 黒 | 7,025 | 73.4 | 131 |
| ベント 青 | 6,674 | 71.7 | 128 |
| ベント 白 | 6,230 | 69.8 | 125 |
| ベント 赤 | 5,928 | 68.5 | 121 |
| 高麗 黒 | 6,747 | 72.0 | 130 |
| 高麗 青 | 6,393 | 70.4 | 127 |
| 高麗 白 | 5,954 | 68.6 | 122 |
| 高麗 赤 | 5,651 | 67.2 | 120 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント 黒 | 6,481 | 70.7 | 130 |
| ベント 青 | 6,219 | 69.5 | 128 |
| ベント 白 | 5,894 | 68.1 | 126 |
| ベント 赤 | 5,518 | 66.5 | 122 |
| 高麗 黒 | 6,342 | 70.1 | 127 |
| 高麗 青 | 6,068 | 68.9 | 125 |
| 高麗 白 | 5,751 | 67.6 | 122 |
| 高麗 赤 | 5,381 | 66.0 | 118 |
| ティ | ヤード | コース レート | スロープ |
|---|---|---|---|
| ベント 黒 | 6,229 | 69.6 | 121 |
| ベント 青 | 5,906 | 68.3 | 117 |
| ベント 白 | 5,566 | 66.7 | 115 |
| ベント 赤 | 5,273 | 65.4 | 112 |
| 高麗 黒 | 6,114 | 69.0 | 118 |
| 高麗 青 | 5,792 | 67.6 | 116 |
| 高麗 白 | 5,457 | 66.1 | 113 |
| 高麗 赤 | 5,161 | 64.7 | 111 |
あさぎりコースOUT
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 391 | 367 |
| 2 | 5 | 13 | 512 | 492 |
| 3 | 4 | 1 | 408 | 389 |
| 4 | 4 | 5 | 412 | 388 |
| 5 | 3 | 17 | 168 | 157 |
| 6 | 4 | 15 | 357 | 335 |
| 7 | 5 | 3 | 559 | 525 |
| 8 | 3 | 11 | 180 | 164 |
| 9 | 4 | 7 | 431 | 409 |
| 計 | 36 | 3,418 | 3,226 |
あさぎりコースIN
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 398 | 381 |
| 11 | 5 | 10 | 504 | 476 |
| 12 | 4 | 18 | 339 | 323 |
| 13 | 3 | 16 | 151 | 138 |
| 14 | 4 | 4 | 418 | 400 |
| 15 | 5 | 12 | 527 | 515 |
| 16 | 4 | 8 | 392 | 380 |
| 17 | 3 | 14 | 155 | 128 |
| 18 | 4 | 6 | 445 | 426 |
| 計 | 36 | 3,329 | 3,167 |
つくもコースOUT
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 389 | 370 |
| 2 | 4 | 1 | 407 | 383 |
| 3 | 3 | 11 | 143 | 120 |
| 4 | 4 | 9 | 337 | 318 |
| 5 | 4 | 7 | 330 | 309 |
| 6 | 5 | 13 | 472 | 452 |
| 7 | 3 | 17 | 128 | 110 |
| 8 | 5 | 3 | 572 | 558 |
| 9 | 4 | 15 | 360 | 335 |
| 計 | 36 | 3,138 | 2,955 |
つくもコースIN
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 12 | 531 | 512 |
| 11 | 4 | 8 | 380 | 367 |
| 12 | 3 | 18 | 148 | 115 |
| 13 | 5 | 4 | 498 | 479 |
| 14 | 3 | 14 | 133 | 121 |
| 15 | 4 | 6 | 334 | 322 |
| 16 | 4 | 16 | 369 | 351 |
| 17 | 4 | 2 | 434 | 418 |
| 18 | 4 | 10 | 379 | 366 |
| 計 | 36 | 3,206 | 3,051 |
たちばなコースOUT
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 486 | 442 |
| 2 | 3 | 9 | 222 | 202 |
| 3 | 4 | 17 | 330 | 308 |
| 4 | 3 | 13 | 165 | 155 |
| 5 | 4 | 1 | 388 | 368 |
| 6 | 5 | 5 | 475 | 455 |
| 7 | 4 | 11 | 301 | 288 |
| 8 | 3 | 7 | 186 | 165 |
| 9 | 5 | 3 | 471 | 444 |
| 計 | 36 | 3,024 | 2,827 |
たちばなコースIN
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 16 | 462 | 443 |
| 11 | 3 | 18 | 159 | 142 |
| 12 | 4 | 6 | 373 | 343 |
| 13 | 4 | 2 | 395 | 381 |
| 14 | 4 | 8 | 344 | 325 |
| 15 | 3 | 10 | 167 | 150 |
| 16 | 4 | 14 | 321 | 295 |
| 17 | 4 | 4 | 344 | 313 |
| 18 | 5 | 12 | 486 | 469 |
| 計 | 36 | 3,051 | 2,861 |
あさぎりコースOUT
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 407 | 383 |
| 2 | 5 | 13 | 524 | 504 |
| 3 | 4 | 1 | 425 | 406 |
| 4 | 4 | 5 | 426 | 403 |
| 5 | 3 | 17 | 182 | 174 |
| 6 | 4 | 15 | 368 | 347 |
| 7 | 5 | 3 | 584 | 551 |
| 8 | 3 | 11 | 201 | 185 |
| 9 | 4 | 7 | 448 | 426 |
| 計 | 36 | 3,565 | 3,379 |
あさぎりコースIN
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 420 | 403 |
| 11 | 5 | 10 | 522 | 495 |
| 12 | 4 | 18 | 348 | 332 |
| 13 | 3 | 16 | 157 | 141 |
| 14 | 4 | 4 | 422 | 402 |
| 15 | 5 | 12 | 537 | 525 |
| 16 | 4 | 8 | 410 | 398 |
| 17 | 3 | 14 | 180 | 154 |
| 18 | 4 | 6 | 464 | 445 |
| 計 | 36 | 3,460 | 3,295 |
つくもコースOUT
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 395 | 376 |
| 2 | 4 | 1 | 421 | 397 |
| 3 | 3 | 11 | 163 | 140 |
| 4 | 4 | 9 | 332 | 313 |
| 5 | 4 | 7 | 322 | 301 |
| 6 | 5 | 13 | 491 | 471 |
| 7 | 3 | 17 | 148 | 130 |
| 8 | 5 | 3 | 568 | 554 |
| 9 | 4 | 15 | 358 | 333 |
| 計 | 36 | 3,198 | 3,015 |
つくもコースIN
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 12 | 534 | 515 |
| 11 | 4 | 8 | 398 | 385 |
| 12 | 3 | 18 | 158 | 125 |
| 13 | 5 | 4 | 494 | 475 |
| 14 | 3 | 14 | 152 | 140 |
| 15 | 4 | 6 | 334 | 322 |
| 16 | 4 | 16 | 376 | 358 |
| 17 | 4 | 2 | 439 | 423 |
| 18 | 4 | 10 | 398 | 385 |
| 計 | 36 | 3,283 | 3,128 |
たちばなコースOUT
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 482 | 438 |
| 2 | 3 | 9 | 230 | 210 |
| 3 | 4 | 17 | 333 | 311 |
| 4 | 3 | 13 | 170 | 160 |
| 5 | 4 | 1 | 397 | 377 |
| 6 | 5 | 5 | 479 | 459 |
| 7 | 4 | 11 | 303 | 290 |
| 8 | 3 | 7 | 182 | 161 |
| 9 | 5 | 3 | 505 | 475 |
| 計 | 36 | 3,081 | 2,881 |
たちばなコースIN
| H | PAR | HDCP | BACK | REGUL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 16 | 470 | 450 |
| 11 | 3 | 18 | 160 | 143 |
| 12 | 4 | 6 | 366 | 337 |
| 13 | 4 | 2 | 412 | 398 |
| 14 | 4 | 8 | 369 | 350 |
| 15 | 3 | 10 | 175 | 158 |
| 16 | 4 | 14 | 335 | 309 |
| 17 | 4 | 4 | 358 | 327 |
| 18 | 5 | 12 | 494 | 477 |
| 計 | 36 | 3,139 | 2,949 |
一つの倶楽部に18ホールを3つ並べ、それぞれに違う狙いを持たせているのが新千葉の考え方である。あさぎりはアウトとインを対称に構えて正面から攻めさせ、つくもはコントロールを主体に置き、たちばなは変化を付けて考えさせる。どのコースもベントとコーライの2グリーンを持ち、同じホールでも使うグリーンで表情が変わるようにしてある。
3コースの性格の違いをどう受け止めるかが、このクラブの面白さである。最も長いあさぎりはアウト3,565ヤード、イン3,460ヤードとバランスが取れており、アウトとインの対称が持ち味。大胆にストレートに攻めたいコースだ。つくもはアウト3,198ヤード、イン3,283ヤードとインが長く、飛ばすよりコントロール主体の組み立てが求められる。たちばなは6,229ヤードと3コース中で最も短いが、アウト3,081ヤード・イン3,148ヤードで変化に富み、考えさせられるホールが続く。加えて全コースがベント・コーライの2グリーン制で、当日どちらを使うかで残り距離が変わる点も押さえておきたい。
会員向けの競技会のみで、ビジターが参加できるオープンコンペの告知はありません(2026-10 確認)
| 車 | 千葉東金道路東金 から約 10km |
|---|---|
| 電車 | 大網駅 |
| クラブバス | あり |
出典: 気象庁ホームページ・11月5日 17時 発表