料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒952-0431 新潟県佐渡市大小724-2 |
|---|---|
| ホール数 | ホール・6,169ヤード |
| 開場 | 1995-05-03 |
| クラブバス | なし なし。 |
|---|
| 練習場 | あり・8打席 あり 打席数:8打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥330 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 アプローチ練習場あり バンカー練習場なし ドライバー使用可 |
|---|---|
| キャディ | 全組セルフプレー 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | シャワーのみ 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
| 定休日 | 無休 |
| 電話 | 0259-55-2500 |
最終確認日:2026-06-21