料金は時期・プランで変動するため目安。最新は予約ポータルで要確認。
| 所在地 | 〒512-8048 None |
|---|---|
| ホール数 | 36ホール・PAR 72・7,305ヤード |
| 開場 | 1959-12-08 |
| クラブバス | なし なし。 |
|---|
| 練習場 | あり・17打席 あり 打席数:17打席 距離:280ヤード アプローチ練習場あり バンカー練習場なし ドライバー使用不可 |
|---|---|
| キャディ | 全組キャディ付き 全組、乗用カート・キャディ付きプレー 2サム不可。 |
| カート | 乗用カート(5人乗り) 自走式 乗り入れ不可 スコア集計機能なし GPSナビなし |
| 風呂 | あり 温泉なし 露天風呂なし サウナなし パウダールームなし |
| レストラン | あり 朝食なし バイキングなし 喫煙席なし |
| ドレスコード | クラブハウス内: 当クラブ服装規定有り ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
| 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| 電話 | 0593-37-1111 |
最終確認日:2026-06-21