同じブランドの現行サングラス(9モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | シリーズ | グレード | フレーム形状 | ゴルフ専用 / 兼用 | 調光 | レンズ色数 | フレーム全幅 | 定価 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQ BASIC MODEL | ARQ | ベーシック | — | ゴルフ兼用 | ○ | 2色 | 144mm | ¥4,500 | ¥2,457 |
| ARQ PERFORMANCE MODEL | ARQ | パフォーマンス | — | ゴルフ兼用 | — | 3色 | 144mm | ¥9,000 | ¥8,100 |
| LUMIRE BASIC MODEL | LUMIRE | ベーシック | ボストン | ゴルフ兼用 | ○ | 4色 | 144mm | ¥4,500 | ¥2,457 |
| MARVERICK BASIC MODEL | MARVERICK | ベーシック | スクエア | 汎用モデル | ○ | 4色 | 145.5mm | ¥4,500 | ¥2,457 |
| MARVERICK BASIC+ MODEL | MARVERICK | ベーシック+ | スクエア | ゴルフ兼用 | — | 1色 | 145.5mm | ¥4,900 | ¥4,410 |
| MOTION BASIC MODEL | MOTION | ベーシック | ウェリントン | ゴルフ兼用 | ○ | 4色 | 141mm | ¥4,500 | ¥2,457 |
| MOTION PERFORMANCE MODEL | MOTION | パフォーマンス | ウェリントン | ゴルフ兼用 | — | 1色 | 141mm | ¥9,000 | ¥9,000 |
| TYRON BASIC MODEL | TYRON | ベーシック | ボストン | ゴルフ兼用 | ○ | 5色 | 144mm | ¥4,500 | ¥2,150 |
| TYRON PERFORMANCE MODEL | TYRON | パフォーマンス | ボストン | ゴルフ兼用 | — | 3色 | 144mm | ¥9,000 | ¥8,100 |
MOTION PERFORMANCE MODELは、ウェリントンデザインとスカルテンプルのMOTIONフレームにゴルフ最適化レンズを組み合わせた中級者向けグレード。横幅141mm・テンプル長137mm・レンズ横54mm×縦44.2mmで、重量は約23g。レンズは赤・緑の波長を調整して芝目やラインを立体的に読みやすくした仕様。カラーはBLACKの1色で、価格は税込¥9,000。
スペックは2026-07-25時点の公式情報に基づきます。