同じブランドの現行グローブ(8モデル)の中での相対的な位置づけです。ブランドをまたいだ絶対比較ではありません。
| モデル | 素材 | 装着 | タイプ | 対象 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| インスパイラルグローブ | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,980(定価) |
| インスパイラルグローブ カラーモデル | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,980(定価) |
| インスパイラルグローブ クール | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,980(定価) |
| インスパイラルグローブ トリムカラー | 合成皮革 | 右利き・左利き | 通常 | メンズ | ¥1,980(定価) |
| インスパイラルグローブ ネイルカット | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥3,960(定価) |
| インスパイラルグローブ 指先カット | 合成皮革 | 両手用 | 通常 | レディース | ¥3,960(定価) |
| プレミアムレザーグローブ | 天然皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | ¥2,970(定価) |
| ワンサイズグローブ | 合成皮革 | 右利き | 通常 | メンズ | — |
スペックは2026-06-11時点の公式情報に基づきます。