ブッシュネル /ピンシーカー
ピンシーカーツアーブイファイブスリムジョルト
| モデル | タイプ | 最大測距 | 倍率 | 高低差 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーハイブリッド | レーザー+GPS複合 | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥88,000 |
| ピンシーカーA1スロープジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥29,800 |
| ピンシーカーツアーV6シフトジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥38,925 |
| ピンシーカーツアーV6ジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | — | ¥53,460 |
| ピンシーカーツアーV7シフトジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥48,645 |
| ピンシーカープロX3プラスジョルト | レーザー | 1,189 m | 7 倍 | ○ | ¥50,000 |
| ピンシーカープロXMジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥59,800 |
ブッシュネル ピンシーカーツアーV5スリムジョルトはシリーズ屈指の軽量208g、スリムでシャープなボディを持つゴルフ用レーザー距離計。スロープ(高低差補正)を持たない直線距離測定モデルで競技にも使いやすい。LCD(黒色表示)ファインダーに最大1300ヤード(旗まで400ヤード)、6倍倍率・23.5mm対物レンズ、±1ヤードの測定精度。ダブルジョルト(バイブレーション通知)、BITEマグネットマウント、フルマルチコートレンズを搭載する。防滴構造IPX4、CR2電池駆動。