| モデル | タイプ | 最大測距 | 倍率 | 高低差 | 実売最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツアーハイブリッド | レーザー+GPS複合 | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥88,000 |
| ピンシーカーA1スロープジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥29,800 |
| ピンシーカーツアーV6シフトジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥38,925 |
| ピンシーカーツアーV6ジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | — | ¥53,460 |
| ピンシーカーツアーV7シフトジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥48,645 |
| ピンシーカープロX3プラスジョルト | レーザー | 1,189 m | 7 倍 | ○ | ¥50,000 |
| ピンシーカープロXMジョルト | レーザー | 1,189 m | 6 倍 | ○ | ¥59,800 |
ブッシュネル ピンシーカープロXEジョルトは、勾配計算(スロープ)に加えて気温・高度(気圧)を加味した「打つべき推奨距離」を表示するエレメント機能をピンシーカー史上初搭載したゴルフ用レーザー距離計。7倍倍率・25mm対物レンズの明るい光学系に赤色ハイコントラスト表示(4段階明度調整)を採用し、最大1300ヤード、±1ヤードの測定精度。スロープ機能・スロープスイッチ機能で競技にも対応し、ダブルジョルト(バイブレーション通知)、BITEマグネットマウントを備える。完全防水IPX7、CR2電池駆動、315g。後継はピンシーカープロX3ジョルト。